| kV | TYPE | RATING | kA | D | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3/3.6 | PDDF3 | 6.3,10,16,20,25,31.5/32,36,40,45,50,63,71/75,&80A | 40 | 50 | 292 | 358 |
| 90,100,125,150A,180,200,&225A | 40 | 76 | 292 | 358 | ||
| 6.6/7.2 | PDDF6 | 6.3,10,16,20,25,31.5/32,36,40,45,50,63,71/75,&80A | 40 | 50 | 292 | 358 |
| 90,100,125,150A,180,& 200A. | 40 | 76 | 292 | 358 | ||
| 11/12 | PDDF11 | 6.3,10,16,20,25,31.5/32,36,40,45,&50A. | 40 | 50 | 292 | 358 |
| 63,71/75, 80,90,100,125A | 40 | 76 | 292 | 358 | ||
| 22/24 | PDDF22 | 6.3,10,16,20,25,31.5/32,36,&40A | 25 | 50 | 442 | 508 |
| 50,63,71/75,80,90,& 100A | 25 | 76 | ||||
| 33/36 | PDDF33 | 6.3,10,16,20,25,31.5/32,36,&40A | 25 | 76 | 537 | 603 |
| 50,63,71/75,80,90,& 100A |